109th Congress—First Session
Median Family Income in 1999 (Dollars) by Number of Workers in Family
| State | Overall | No Workers | 1 Worker | 2
or More Workers (Husband and Wife) |
2 or More Workers (Other) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 41,657 | 18,205 | 29,791 | 59,524 | 42,689 |
| Alaska | 59,036 | 23,743 | 38,496 | 74,846 | 56,089 |
| Arizona | 46,723 | 29,580 | 32,428 | 65,376 | 45,879 |
| Arkansas | 38,663 | 19,900 | 27,085 | 53,173 | 38,905 |
| California | 53,025 | 24,074 | 36,617 | 76,285 | 52,424 |
| Colorado | 55,883 | 28,958 | 37,575 | 70,629 | 50,719 |
| Connecticut | 65,521 | 28,055 | 44,268 | 85,362 | 60,333 |
| Delaware | 55,257 | 29,436 | 37,510 | 74,389 | 51,582 |
| D.C. | 46,283 | 9,990 | 31,983 | 95,148 | 54,918 |
| Florida | 45,625 | 29,505 | 32,314 | 63,300 | 45,936 |
| Georgia | 49,280 | 19,042 | 31,912 | 67,353 | 47,109 |
| Hawaii | 56,961 | 27,873 | 37,397 | 73,103 | 65,759 |
| Idaho | 43,490 | 26,471 | 30,877 | 54,746 | 42,112 |
| Illinois | 55,545 | 24,981 | 37,861 | 73,666 | 54,196 |
| Indiana | 50,261 | 24,719 | 34,388 | 64,816 | 48,635 |
| Iowa | 48,005 | 26,645 | 31,769 | 59,280 | 43,159 |
| Kansas | 49,624 | 27,574 | 33,134 | 61,959 | 45,332 |
| Kentucky | 40,939 | 16,896 | 29,038 | 58,734 | 43,577 |
| Louisiana | 39,774 | 15,111 | 27,641 | 60,570 | 41,097 |
| Maine | 45,179 | 22,648 | 30,889 | 58,489 | 43,229 |
| Maryland | 61,876 | 28,467 | 40,256 | 82,212 | 57,912 |
| Massachusetts | 61,664 | 23,020 | 41,217 | 82,018 | 60,151 |
| Michigan | 53,457 | 26,524 | 37,553 | 72,382 | 53,302 |
| Minnesota | 56,874 | 28,390 | 36,807 | 69,668 | 51,818 |
| Mississippi | 37,406 | 14,450 | 25,733 | 56,188 | 38,754 |
| Missouri | 46,044 | 24,326 | 31,374 | 61,426 | 45,262 |
| Montana | 40,487 | 25,372 | 28,098 | 51,650 | 37,012 |
| Nebraska | 48,032 | 27,009 | 31,170 | 58,694 | 43,944 |
| Nevada | 50,849 | 29,009 | 35,726 | 66,666 | 52,420 |
| New Hampshire | 57,575 | 27,295 | 39,727 | 70,820 | 52,796 |
| New Jersey | 65,370 | 27,013 | 45,722 | 87,860 | 63,124 |
| New Mexico | 39,425 | 20,179 | 27,461 | 57,330 | 39,762 |
| New York | 51,691 | 18,896 | 36,095 | 76,479 | 56,127 |
| North Carolina | 46,335 | 21,609 | 30,677 | 61,909 | 43,674 |
| North Dakota | 43,654 | 24,193 | 28,212 | 53,825 | 39,462 |
| Ohio | 50,037 | 24,603 | 34,664 | 66,830 | 49,293 |
| Oklahoma | 40,709 | 22,037 | 28,433 | 55,745 | 39,715 |
| Oregon | 48,680 | 28,448 | 34,581 | 63,454 | 46,150 |
| Pennsylvania | 49,184 | 23,795 | 35,329 | 66,822 | 50,961 |
| Rhode Island | 52,781 | 20,533 | 35,608 | 71,127 | 53,192 |
| South Carolina | 44,227 | 20,421 | 29,551 | 61,115 | 42,635 |
| South Dakota | 43,237 | 23,196 | 27,586 | 53,446 | 38,017 |
| Tennessee | 43,517 | 19,036 | 30,446 | 59,410 | 44,672 |
| Texas | 45,861 | 20,192 | 30,636 | 64,735 | 43,606 |
| Utah | 51,022 | 30,373 | 37,494 | 60,537 | 54,119 |
| Vermont | 48,625 | 24,712 | 31,764 | 60,856 | 42,935 |
| Virginia | 54,169 | 26,245 | 35,960 | 71,063 | 50,520 |
| Washington | 53,760 | 30,971 | 38,445 | 69,955 | 50,636 |
| West Virginia | 36,484 | 19,704 | 29,041 | 53,549 | 41,797 |
| Wisconsin | 52,911 | 27,509 | 34,836 | 65,665 | 48,311 |
| Wyoming | 45,685 | 27,151 | 31,463 | 56,570 | 41,506 |
| Puerto Rico | 16,543 | 6,065 | 15,470 | 34,423 | 29,283 |
Median Family Income in 1999 (Dollars) by Family Size
| State | Overall | 2-Person Families |
3-Person Families |
4-Person Families |
5-Person Families |
6-Person Families |
7-or-More- Person Families |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 41,657 | 37,497 | 42,624 | 48,701 | 45,789 | 43,686 | 39,534 |
| Alaska | 59,036 | 55,886 | 58,258 | 64,025 | 61,864 | 58,712 | 56,136 |
| Arizona | 46,723 | 44,056 | 47,637 | 52,432 | 47,963 | 46,157 | 44,277 |
| Arkansas | 38,663 | 35,285 | 39,910 | 45,065 | 41,243 | 40,346 | 38,185 |
| California | 53,025 | 50,574 | 53,424 | 60,251 | 52,907 | 49,707 | 50,936 |
| Colorado | 55,883 | 51,356 | 56,237 | 63,286 | 59,653 | 57,259 | 56,652 |
| Connecticut | 65,521 | 56,381 | 67,490 | 76,089 | 74,853 | 72,172 | 64,211 |
| Delaware | 55,257 | 48,699 | 56,479 | 64,672 | 62,350 | 61,431 | 59,905 |
| D.C. | 46,283 | 47,594 | 44,229 | 50,632 | 42,420 | 40,282 | 45,778 |
| Florida | 45,625 | 41,603 | 46,758 | 52,689 | 51,068 | 49,199 | 47,614 |
| Georgia | 49,280 | 44,592 | 49,271 | 56,029 | 52,460 | 50,966 | 51,021 |
| Hawaii | 56,961 | 49,052 | 58,160 | 62,143 | 61,548 | 65,738 | 82,425 |
| Idaho | 43,490 | 39,260 | 44,164 | 49,150 | 47,403 | 48,652 | 47,296 |
| Illinois | 55,545 | 48,479 | 56,621 | 64,042 | 62,156 | 59,606 | 57,449 |
| Indiana | 50,261 | 43,298 | 52,262 | 57,884 | 56,824 | 55,085 | 55,516 |
| Iowa | 48,005 | 42,158 | 50,359 | 55,878 | 54,865 | 52,345 | 50,786 |
| Kansas | 49,624 | 44,415 | 50,751 | 56,887 | 53,949 | 52,360 | 51,529 |
| Kentucky | 40,939 | 35,846 | 42,361 | 48,815 | 47,720 | 45,139 | 42,859 |
| Louisiana | 39,774 | 35,184 | 40,209 | 47,062 | 44,653 | 40,924 | 34,821 |
| Maine | 45,179 | 39,425 | 47,367 | 53,087 | 52,952 | 51,199 | 53,171 |
| Maryland | 61,876 | 54,579 | 61,880 | 71,825 | 70,126 | 67,194 | 68,245 |
| Massachusetts | 61,664 | 51,370 | 63,999 | 72,451 | 71,743 | 70,423 | 71,301 |
| Michigan | 53,457 | 45,957 | 55,795 | 62,812 | 61,752 | 58,840 | 52,109 |
| Minnesota | 56,874 | 48,994 | 60,037 | 66,652 | 65,340 | 60,200 | 52,961 |
| Mississippi | 37,406 | 34,001 | 37,768 | 43,074 | 40,920 | 36,745 | 34,142 |
| Missouri | 46,044 | 40,509 | 47,436 | 54,519 | 53,144 | 50,716 | 49,527 |
| Montana | 40,487 | 37,213 | 41,305 | 46,327 | 43,972 | 41,618 | 39,793 |
| Nebraska | 48,032 | 42,486 | 49,677 | 54,891 | 54,228 | 52,756 | 50,682 |
| Nevada | 50,849 | 46,883 | 51,484 | 56,081 | 54,344 | 54,644 | 56,478 |
| New Hampshire | 57,575 | 50,023 | 59,385 | 66,627 | 67,438 | 69,074 | 67,901 |
| New Jersey | 65,370 | 54,703 | 67,029 | 76,138 | 73,995 | 72,386 | 70,577 |
| New Mexico | 39,425 | 37,707 | 39,192 | 43,493 | 39,791 | 38,569 | 36,396 |
| New York | 51,691 | 44,921 | 52,389 | 60,671 | 58,531 | 56,714 | 54,683 |
| North Carolina | 46,335 | 42,120 | 47,498 | 53,481 | 50,170 | 47,413 | 44,811 |
| North Dakota | 43,654 | 37,769 | 45,925 | 51,297 | 50,969 | 47,435 | 42,790 |
| Ohio | 50,037 | 42,923 | 51,665 | 58,777 | 57,979 | 56,194 | 52,081 |
| Oklahoma | 40,709 | 37,210 | 41,738 | 46,351 | 43,818 | 41,931 | 41,202 |
| Oregon | 48,680 | 44,278 | 50,260 | 55,536 | 52,473 | 50,723 | 50,769 |
| Pennsylvania | 49,184 | 41,394 | 52,066 | 58,734 | 57,991 | 55,968 | 50,497 |
| Rhode Island | 52,781 | 44,899 | 54,935 | 62,731 | 60,706 | 62,018 | 54,129 |
| South Carolina | 44,227 | 40,325 | 44,724 | 51,163 | 48,108 | 44,450 | 43,491 |
| South Dakota | 43,237 | 38,596 | 45,538 | 50,596 | 48,528 | 45,301 | 33,005 |
| Tennessee | 43,517 | 38,858 | 45,002 | 50,776 | 49,990 | 46,962 | 46,082 |
| Texas | 45,861 | 43,483 | 45,999 | 51,607 | 45,712 | 41,819 | 41,957 |
| Utah | 51,022 | 42,497 | 50,002 | 55,411 | 58,452 | 61,603 | 63,208 |
| Vermont | 48,625 | 43,469 | 50,009 | 56,370 | 54,894 | 52,237 | 54,231 |
| Virginia | 54,169 | 49,211 | 53,951 | 61,387 | 60,653 | 60,556 | 61,464 |
| Washington | 53,760 | 49,542 | 54,622 | 61,389 | 58,078 | 54,680 | 53,094 |
| West Virginia | 36,484 | 32,722 | 39,022 | 42,290 | 40,601 | 38,659 | 37,287 |
| Wisconsin | 52,911 | 46,064 | 55,713 | 61,511 | 60,490 | 56,572 | 48,939 |
| Wyoming | 45,685 | 41,299 | 47,268 | 51,170 | 50,572 | 50,793 | 49,785 |
| Puerto Rico | 16,543 | 13,615 | 17,036 | 20,110 | 18,991 | 16,994 | 15,935 |
Data Set: Census 2000 Summary File 4 (SF 4)—Sample Data
Consumer Price Index
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | Half1 | Half2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 164.3 | 164.5 | 165.0 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | 166.7 | 167.1 | 167.9 | 168.2 | 168.3 | 168.3 | 166.6 | 165.4 | 167.8 |
| 2000 | 168.8 | 169.8 | 171.2 | 171.3 | 171.5 | 172.4 | 172.8 | 172.8 | 173.7 | 174.0 | 174.1 | 174.0 | 172.2 | 170.8 | 173.6 |
| 2001 | 175.1 | 175.8 | 176.2 | 176.9 | 177.7 | 178.0 | 177.5 | 177.5 | 178.3 | 177.7 | 177.4 | 176.7 | 177.1 | 176.6 | 177.5 |
| 2002 | 177.1 | 177.8 | 178.8 | 179.8 | 179.8 | 179.9 | 180.1 | 180.7 | 181.0 | 181.3 | 181.3 | 180.9 | 179.9 | 178.9 | 180.9 |
| 2003 | 181.7 | 183.1 | 184.2 | 183.8 | 183.5 | 183.7 | 183.9 | 184.6 | 185.2 | 185.0 | 184.5 | 184.3 | 184.0 | 183.3 | 184.6 |
| 2004 | 185.2 | 186.2 | 187.4 | 188.0 | 189.1 | 189.7 | 189.4 | 189.5 | 189.9 | 190.9 | 191.0 | 190.3 | 188.9 | 187.6 | 190.2 |
| 2005 | 190.7 | 191.8 |
Data from the U.S. Bureau of Labor Statistics.